| 都道府県 | 許可番号 | 有効期限 |
|---|---|---|
| 青森県 | 00201030669 | 令和7年1月6日 |
| 青森県(特別管理) | 00251030669 | 令和7年1月6日 |
| 宮城県 | 00400030669 | 令和9年10月23日 |
| 宮城県(特別管理) | 00450030669 | 令和7年11月12日 |
| 山形県 | 0609030669 | 令和9年1月28日 |
| 福島県 | 00707030669 | 令和9年6月30日 |
| 福島県(特別管理) | 00757030669 | 令和10年6月2日 |
| 茨城県 | 00801030669 | 令和9年9月24日 |
| 茨城県(特別管理) | 00851030669 | 令和9年5月13日 |
| 栃木県 | 00900030669 | 令和7年5月23日 |
| 栃木県(特別管理) | 00950030669 | 令和6年12月19日 |
| 群馬県 | 01000030669 | 令和9年10月29日 |
| 群馬県(特別管理) | 01050030669 | 令和9年12月17日 |
| 埼玉県 | 01105030669 | 令和10年2月15日 |
| 埼玉県(特別管理) | 01155030669 | 令和9年5月23日 |
| 千葉県 | 01200030669 | 令和6年1月7日 |
| 千葉県(特別管理) | 01250030669 | 令和7年2月15日 |
| 東京都 | 1300030669 | 令和10年5月7日 |
| 東京都(特別管理) | 1356030669 | 令和8年4月23日 |
| 神奈川県 | 01401030669 | 令和9年3月8日 |
| 神奈川県(特別管理) | 01451030669 | 令和10年5月12日 |
| 新潟県 | 01509030669 | 令和5年12月24日 |
| 新潟県(特別管理) | 01509030669 | 令和7年5月24日 |
| 長野県 | 2009030669 | 令和9年8月14日 |
| 長野県(特別管理) | 2059030669 | 令和7年7月26日 |
| 静岡県 | 02201030669 | 令和9年5月19日 |
| 山梨県 | 01900030669 | 令和10年4月27日 |
| 愛知県 | 02300030669 | 令和7年5月28日 |
| 三重県 | 02400030669 | 令和5年8月21日 |
| 和歌山県 | 03000030669 | 令和6年11月19日 |
| 大阪府 | 02700030669 | 令和6年7月5日 |
| 山口県 | 03500030669 | 令和5年7月7日 |
| 山口県(特別管理) | 03550030669 | 令和5年7月7日 |
| 香川県 | 03700030669 | 令和6年9月1日 |
| 香川県(特別管理) | 03750030669 | 令和6年9月1日 |
| 福岡県 | 04000030669 | 令和10年5月12日 |
| 福岡県(特別管理) | 04050030669 | 令和10年5月12日 |
[令和5年7月現在]
